1 cuota de $167.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
3 cuotas de $55.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
6 cuotas de $27.986,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
2 cuotas de $83.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
9 cuotas de $28.512,82 | Total $256.615,34 | |
12 cuotas de $23.966,38 | Total $287.596,58 | |
24 cuotas de $17.884,18 | Total $429.220,31 |
9 cuotas de $29.697,58 | Total $267.278,26 | |
12 cuotas de $24.321,81 | Total $291.861,75 |
18 cuotas de $19.725,00 | Total $355.050,05 |
2 cuotas de $83.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
3 cuotas de $55.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
6 cuotas de $27.986,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
9 cuotas de $18.657,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
12 cuotas de $13.993,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
1 cuota de $167.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920,00 |
BORCEGO ARAGON AZUL
MATERIAL: Cuero
BASE: 3 cm
CAÑA: 11.5 cm
HORMA: Normal
Los Borcegos Aragon Azul son la elección perfecta para quienes buscan un calzado que combine resistencia, moda y durabilidad. Confeccionados en cuero de alta calidad y un atractivo color azul, estos borcegos acordonados se convierten en un clásico de Antonia, capaces de complementar cualquier look con estilo.
La base de crepe de 3 cm asegura comodidad y estabilidad en cada paso, mientras que la caña de 11.5 cm ofrece un ajuste seguro y confortable. Diseñados con una horma normal, estos borcegos se adaptan perfectamente al pie, garantizando un uso prolongado sin perder el confort.
Guía de Talles
Añadí los Borcegos Aragon Azul a tu colección y destacá en cualquier situación con un calzado que no pasa desapercibido. Su diseño versátil y elegante te acompañará a todos lados, asegurando que resaltes en cada ocasión.